Home -  Statistik -  Zuschauer
                            
                            1. Bundesliga
  Saison 2012/2013
    
                                                
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                | # | Team | Zuschauer | 
                                                        
                                                                      
                                                                | 1. | SV DJK Kolbermoor | 1.715 | 
              
                                                                | 2. | SV Böblingen | 1.346 | 
              
                                                                | 3. | Damen 1 | 1.332 | 
              
                                                                | 4. | TTG Bingen/Münster Sarmsheim | 1.302 | 
              
                                                                | 5. | FSV Kroppach | 1.237 | 
              
                                                                | 6. | LTTV Leutzscher Füchse | 1.207 | 
              
                                                                | 7. | ttc berlin | 818 | 
              
                                                                | 8. | NSC Watzenborn-Steinberg | 725 | 
              
                                                                | 9. | TUSEM Essen | 714 | 
      
                                                    
                                                 
                                                
                                                    
                                                
  Saison 2011/2012
    
                                                
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                | # | Team | Zuschauer | 
                                                        
                                                                      
                                                                | 1. | TTG Bingen/Münster Sarmsheim | 1.591 | 
              
                                                                | 2. | ttc berlin | 1.356 | 
              
                                                                | 3. | SV Böblingen | 1.285 | 
              
                                                                | 4. | Damen 1 | 1.145 | 
              
                                                                | 5. | FSV Kroppach | 1.111 | 
              
                                                                | 6. | TSV Schwabhausen | 803 | 
              
                                                                | 7. | TTC Langweid | 780 | 
              
                                                                | 8. | DJK TuS Essen-Holsterhausen | 709 | 
              
                                                                | 9. | MTV Tostedt | 575 | 
      
                                                    
                                                 
                                                
                                                    
                                                
  Saison 2010/2011
    
                                                
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                | # | Team | Zuschauer | 
                                                        
                                                                      
                                                                | 1. | SV Böblingen | 2.360 | 
              
                                                                | 2. | BfV Hassia Bingen | 1.695 | 
              
                                                                | 3. | ttc berlin | 1.305 | 
              
                                                                | 4. | FSV Kroppach | 1.131 | 
              
                                                                | 5. | TSV Schwabhausen | 1.014 | 
              
                                                                | 6. | TTK Anröchte | 994 | 
              
                                                                | 7. | Damen 1 | 968 | 
              
                                                                | 8. | MTV Tostedt | 580 | 
              
                                                                | 9. | DJK TuS Essen-Holsterhausen | 523 | 
      
                                                    
                                                 
                                                
                                                    
                                                
  Saison 2009/2010
    
                                                
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                | # | Team | Zuschauer | 
                                                        
                                                                      
                                                                | 1. | SV Böblingen | 2.360 | 
              
                                                                | 2. | BfV Hassia Bingen | 2.065 | 
              
                                                                | 3. | TV Busenbach | 1.935 | 
              
                                                                | 4. | FSV Kroppach | 1.270 | 
              
                                                                | 5. | Damen 1 | 1.106 | 
              
                                                                | 6. | MTV Tostedt | 767 | 
              
                                                                | 7. | TuS Bad Driburg | 715 | 
              
                                                                | 8. | DJK TuS Essen-Holsterhausen | 640 | 
              
                                                                | 9. | 3B Berlin | 573 | 
              
                                                                | 10. | Hannover | 390 | 
      
                                                    
                                                 
                                                
                                                    
                                                
  Saison 2008/2009
    
                                                
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                | # | Team | Zuschauer | 
                                                        
                                                                      
                                                                | 1. | TV Busenbach | 2.098 | 
              
                                                                | 2. | SV Böblingen | 1.846 | 
              
                                                                | 3. | Damen 1 | 1.670 | 
              
                                                                | 4. | DJK TuS Holsterhausen | 1.229 | 
              
                                                                | 5. | 3B Berlin | 1.092 | 
              
                                                                | 6. | FSV Kroppach | 989 | 
              
                                                                | 7. | TuS Bad Driburg | 824 | 
              
                                                                | 8. | MTV Tostedt | 790 | 
              
                                                                | 9. | Hannover | 520 | 
              
                                                                | 10. | TTC Langweid | 505 | 
      
                                                    
                                                 
                                                
                                                    
                                                
  Saison 2007/2008
    
                                                
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                | # | Team | Zuschauer | 
                                                        
                                                                      
                                                                | 1. | TV Busenbach | 2.470 | 
              
                                                                | 2. | Damen 1 | 1.900 | 
              
                                                                | 3. | 3B Berlin | 1.288 | 
              
                                                                | 4. | FSV Kroppach | 1.285 | 
              
                                                                | 5. | TuS Bad Driburg | 1.235 | 
              
                                                                | 6. | SV Böblingen | 1.215 | 
              
                                                                | 7. | MTV Tostedt | 825 | 
              
                                                                | 8. | DJK TuS Holsterhausen | 730 | 
              
                                                                | 9. | TTC Troisdorf | 376 | 
      
                                                    
                                                 
                                                
                                                    
                                                
2. Bundesliga
  Saison 2006/2007
    
                                                
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                | # | Team | Zuschauer | 
                                                        
                                                                      
                                                                | 1. | Damen 1 | 1.192 | 
              
                                                                | 2. | TV Busenbach 2 | 693 | 
              
                                                                | 3. | TV 1881 Altdorf | 667 | 
              
                                                                | 4. | BfV Hassia Bingen | 637 | 
              
                                                                | 5. | SV Neckarsulm | 547 | 
              
                                                                | 6. | TTC Femont Röthenbach | 517 | 
              
                                                                | 7. | TSV Schwabhausen | 491 | 
              
                                                                | 8. | TSV Besse | 377 | 
              
                                                                | 9. | NSC Watzenborn-Steinberg | 375 | 
              
                                                                | 10. | SV Darmstadt | 370 | 
      
                                                    
                                                 
                                                
                                                    
                                                
  Saison 2005/2006
    
                                                
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                | # | Team | Zuschauer | 
                                                        
                                                                      
                                                                | 1. | SV Böblingen | 1.339 | 
              
                                                                | 2. | TV 1881 Altdorf | 1.005 | 
              
                                                                | 3. | Damen 1 | 775 | 
              
                                                                | 4. | BfV Hassia Bingen | 565 | 
              
                                                                | 5. | TTC Femont Röthenbach | 530 | 
              
                                                                | 6. | TSV Schwabhausen | 525 | 
              
                                                                | 7. | NSC Watzenborn-Steinberg | 505 | 
              
                                                                | 8. | TV Busenbach 2 | 405 | 
              
                                                                | 9. | SV Darmstadt | 395 | 
              
                                                                | 10. | Homberger TS 2 | 268 | 
      
                                                    
                                                 
                                                
                                                    
                                                
  Saison 2004/2005
    
                                                
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                | # | Team | Zuschauer | 
                                                        
                                                                      
                                                                | 1. | TSV Schwabhausen | 730 | 
              
                                                                | 2. | SV Böblingen | 710 | 
              
                                                                | 3. | Homberger TS | 705 | 
              
                                                                | 4. | Damen 1 | 685 | 
              
                                                                | 5. | NSC Watzenborn-Steinberg | 590 | 
              
                                                                | 6. | SV Darmstadt | 525 | 
              
                                                                | 7. | TTC Femont Röthenbach | 483 | 
              
                                                                | 8. | TSV Besse | 407 | 
              
                                                                | 9. | BfV Hassia Bingen | 389 | 
              
                                                                | 10. | TV Busenbach 2 | 360 | 
              
                                                                | 11. | TTV Burgstetten | 205 | 
      
                                                    
                                                 
                                                
                                                    
                                                
  Saison 2003/2004
    
                                                
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                | # | Team | Zuschauer | 
                                                        
                                                                      
                                                                | 1. | SV Böblingen | 1.335 | 
              
                                                                | 2. | Damen 1 | 1.070 | 
              
                                                                | 3. | TSV Schwabhausen | 850 | 
              
                                                                | 4. | TTC HS Schwarza | 810 | 
              
                                                                | 5. | TTC Femont Röthenbach | 685 | 
              
                                                                | 6. | TSV Besse | 600 | 
              
                                                                | 7. | NSC Watzenborn-Steinberg | 565 | 
              
                                                                | 8. | TTV Burgstetten | 495 | 
              
                                                                | 9. | BfV Hassia Bingen | 437 | 
              
                                                                | 10. | RV Viktoria Wombach | 284 | 
              
                                                                | 11. | Müllermilch Langweid 2 | 190 |