Home - Statistik - Homepage-Zugriffe
Seitenaufrufe im Monatsverlauf
Monat |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
∑ |
246.783 | 195.517 | 188.924 | 316.646 | 476.176 | 201.623 | 60.331 | 57.643 | 60.539 | 57.517 | 50.729 | 51.587 | 31.517 | 25.324 | 22.814 | 19.633 | 10.941 | 5.966 | 2.485 |
Jan | 21.955 | 15.720 | 14.721 | 48.584 | 29.961 | 16.093 | 5.791 | 5.367 | 5.841 | 4.012 | 3.869 | 4.047 | 2.285 | 2.288 | 2.075 | 1.442 | 886 | 351 | 111 |
Feb | 25.381 | 16.391 | 13.781 | 41.337 | 39.132 | 11.858 | 5.384 | 6.216 | 4.909 | 4.023 | 3.536 | 2.988 | 2.104 | 2.079 | 1.974 | 1.178 | 738 | 290 | 90 |
Mär | 34.151 | 17.651 | 17.089 | 30.550 | 40.009 | 18.198 | 6.394 | 5.366 | 6.161 | 5.506 | 4.598 | 4.027 | 2.302 | 1.822 | 1.762 | 1.207 | 952 | 440 | 87 |
Apr | 21.393 | 13.241 | 17.629 | 25.059 | 37.717 | 17.689 | 5.738 | 4.711 | 5.687 | 4.740 | 4.943 | 3.684 | 2.233 | 2.053 | 1.397 | 1.557 | 1.188 | 421 | 90 |
Mai | 26.182 | 12.663 | 16.099 | 23.147 | 34.977 | 16.488 | 4.721 | 3.590 | 4.636 | 3.997 | 4.210 | 5.047 | 1.859 | 2.280 | 1.797 | 1.673 | 644 | 341 | 204 |
Jun | 22.843 | 12.362 | 12.435 | 19.730 | 43.616 | 17.591 | 4.136 | 3.545 | 4.315 | 3.599 | 3.185 | 4.335 | 1.525 | 2.330 | 1.835 | 1.612 | 800 | 383 | 230 |
Jul | 28.358 | 15.308 | 12.766 | 18.282 | 35.476 | 15.906 | 3.087 | 3.471 | 3.269 | 3.914 | 3.109 | 3.715 | 2.444 | 1.847 | 1.627 | 1.575 | 650 | 522 | 254 |
Aug | 19.545 | 19.020 | 13.889 | 23.802 | 33.365 | 17.912 | 3.796 | 4.417 | 4.397 | 4.254 | 3.130 | 3.195 | 2.352 | 2.099 | 1.639 | 1.372 | 778 | 543 | 265 |
Sep | 17.404 | 19.728 | 16.179 | 22.581 | 44.127 | 17.751 | 6.396 | 6.212 | 5.938 | 6.723 | 5.424 | 5.284 | 3.869 | 2.260 | 2.249 | 2.436 | 1.009 | 710 | 281 |
Okt | 14.914 | 20.243 | 18.527 | 22.591 | 42.448 | 20.522 | 5.296 | 4.481 | 5.585 | 6.235 | 5.144 | 5.534 | 4.347 | 2.391 | 2.157 | 2.175 | 1.033 | 779 | 294 |
Nov | 14.657 | 17.601 | 15.702 | 25.293 | 49.154 | 12.249 | 5.094 | 5.382 | 5.671 | 6.138 | 5.049 | 5.197 | 3.065 | 1.995 | 2.295 | 1.723 | 1.049 | 604 | 322 |
Dez | | 15.589 | 20.107 | 15.690 | 46.194 | 19.366 | 4.498 | 4.885 | 4.130 | 4.376 | 4.532 | 4.534 | 3.132 | 1.880 | 2.007 | 1.683 | 1.214 | 582 | 257 |
Entwicklung aktuelles Jahr vs. Vorjahr