TTSV Saarlouis-Fraulautern e.V.

Home - Ergebnisse - Freitagsmeister

Gesamtstand

# Name Punkte Spiele Siege Sätze Turniere Turnier-
Siege
Ø-Punkte
1. Frank Schmidt 210 96:17 85,0% 308:80 18 5 11,7
2. Fridolin Birk 178 85:28 75,2% 268:109 17 1 10,5
3. Randolf Burgard 155 64:12 84,2% 196:65 12 6 12,9
4. Philip Jochum 134 60:35 63,2% 205:136 15 1 8,9
5. Josef Schmitt 106 54:64 45,8% 190:219 18 0 5,9
6. Timo Endres 103 45:8 84,9% 147:31 8 2 12,9
7. Niclas Jungmann 80 33:16 67,3% 105:65 7 1 11,4
8. Rainer Blau 76 30:23 56,6% 104:81 8 0 9,5
9. Benjamin Brenner 73 30:59 33,7% 116:188 14 0 5,2
10. Marek Jacob 63 22:63 25,9% 80:201 14 0 4,5
11. Manuel Brachmann 62 24:28 46,2% 83:99 8 0 7,8
12. Jan Bernardi 53 17:87 16,3% 69:267 17 0 3,1
13. Friedel Becker 53 19:14 57,6% 69:51 5 0 10,6
14. Claudius Grossmann 47 20:48 29,4% 86:152 10 0 4,7
15. Axel Stierle 43 17:1 94,4% 51:8 3 2 14,3
16. Heiko Wagner 40 17:8 68,0% 56:30 4 0 10,0
17. Helmut Schwarz 36 14:11 56,0% 50:38 4 0 9,0
18. Paulina Schmitt 30 13:92 12,4% 40:276 17 0 1,8
19. Andreas Schneider 30 14:11 56,0% 52:41 4 0 7,5
20. Steven Stoffel 30 12:11 52,2% 38:38 4 0 7,5
21. Gökalp Isoglu 29 11:22 33,3% 40:65 5 0 5,8
22. Alex Koch 22 11:14 44,0% 41:47 4 0 5,5
23. Julian Demange 22 9:4 69,2% 33:15 2 0 11,0
24. Jolina Morres 21 9:9 50,0% 33:31 3 0 7,0
25. Ferit Gölge 19 8:15 34,8% 33:50 4 0 4,8
26. Jason Oswald 16 10:26 27,8% 34:81 5 0 3,2
27. Christian Kühn 16 7:13 35,0% 24:41 3 0 5,3
28. Nadine Blau 16 7:5 58,3% 24:18 2 0 8,0
29. Günther Weber 15 6:6 50,0% 24:23 2 0 7,5
30. Sebastian Hoffmann 14 8:3 72,7% 25:16 2 0 7,0
31. Jörg Hesidenz 14 6:8 42,9% 21:28 2 1 7,0
32. Sabine Blau 12 4:2 66,7% 14:9 1 0 12,0
33. Joachim Urnau 11 3:4 42,9% 11:14 1 0 11,0
34. Arman Aghababa 10 5:2 71,4% 15:11 1 0 10,0
35. Harry Stutz 6 3:2 60,0% 10:6 1 0 6,0
36. Markus Görgen 6 3:2 60,0% 10:7 1 0 6,0
37. Ulla Köppchen 6 2:5 28,6% 6:16 1 0 6,0
38. Annika Broßette 4 2:5 28,6% 9:17 1 0 4,0
39. Kevin Mehl 4 1:5 16,7% 3:15 1 0 4,0
40. Muhammed Alhitaleb 3 2:6 25,0% 7:18 1 0 3,0
41. Petra Jacob-Laufer 3 2:7 22,2% 8:21 1 0 3,0
42. Joyal Roy 1 0:6 0,0% 0:18 1 0 1,0

Ergebnisse Turniere

Turnier am 10.05.2024
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Frank Schmidt 10 5:0 15:1
2. Fridolin Birk 9 4:1 12:7
3. Manuel Brachmann 8 4:1 14:5
4. Steven Stoffel 7 3:2 9:9
5. Markus Görgen 6 3:2 10:7
6. Andreas Schneider 5 2:3 9:9
7. Ferit Gölge 4 2:3 7:11
8. Alex Koch 3 1:4 7:12
9. Benjamin Brenner 2 1:4 5:14
10. Jan Bernardi 1 0:5 2:15

 

Turnier am 03.05.2024
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Niclas Jungmann 15 7:0 21:1
2. Frank Schmidt 14 7:1 22:8
3. Philip Jochum 13 6:1 18:6
4. Randolf Burgard 12 5:3 17:9
5. Steven Stoffel 11 5:2 16:6
6. Rainer Blau 10 4:4 14:13
7. Friedel Becker 9 5:3 17:13
8. Alex Koch 8 3:4 12:12
9. Jan Bernardi 7 3:4 10:12
10. Fridolin Birk 6 3:5 11:16
11. Josef Schmitt 5 4:4 13:14
12. Paulina Schmitt 4 1:6 3:18
13. Jason Oswald 3 2:6 8:18
14. Manuel Brachmann 2 0:7 0:21
15. Claudius Grossmann 1 1:6 4:19

 

Turnier am 26.04.2024
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Frank Schmidt 14 7:0 21:3
2. Timo Endres 13 6:1 20:3
3. Fridolin Birk 12 6:1 18:5
4. Rainer Blau 11 4:3 14:11
5. Philip Jochum 10 5:2 17:10
6. Jolina Morres 9 4:3 15:11
7. Günther Weber 8 3:4 12:13
8. Alex Koch 7 4:3 13:13
9. Marek Jacob 6 3:4 10:16
10. Benjamin Brenner 5 2:5 10:16
11. Josef Schmitt 4 3:4 9:15
12. Claudius Grossmann 3 1:6 9:18
13. Paulina Schmitt 2 1:6 3:18
14. Jan Bernardi 1 0:7 2:21

 

Turnier am 19.04.2024
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Randolf Burgard 17 7:0 21:5
2. Timo Endres 16 6:1 20:6
3. Niclas Jungmann 15 4:2 16:8
4. Manuel Brachmann 14 6:1 19:5
5. Fridolin Birk 13 5:2 15:6
6. Friedel Becker 12 3:3 12:9
7. Rainer Blau 11 5:2 18:9
8. Helmut Schwarz 10 4:3 13:12
9. Josef Schmitt 9 2:4 7:12
10. Philip Jochum 8 3:4 14:14
11. Marek Jacob 7 2:4 8:14
12. Claudius Grossmann 6 2:5 9:17
13. Benjamin Brenner 5 3:4 11:12
14. Annika Broßette 4 2:5 9:17
15. Jason Oswald 3 0:6 0:18
16. Jan Bernardi 2 2:4 6:14
17. Paulina Schmitt 1 0:6 0:18

 

Turnier am 12.04.2024
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Randolf Burgard 16 6:0 18:2
2. Frank Schmidt 15 5:1 15:7
3. Niclas Jungmann 14 5:2 17:8
4. Fridolin Birk 13 6:1 19:5
5. Heiko Wagner 12 4:2 13:7
6. Manuel Brachmann 11 3:3 10:14
7. Philip Jochum 10 4:2 16:10
8. Rainer Blau 9 4:3 13:10
9. Benjamin Brenner 8 1:5 8:15
10. Friedel Becker 7 3:3 13:11
11. Josef Schmitt 6 3:4 11:14
12. Claudius Grossmann 5 1:5 4:15
13. Alex Koch 4 3:3 9:10
14. Marek Jacob 3 1:5 5:17
15. Jan Bernardi 2 1:6 6:18
16. Paulina Schmitt 1 0:5 0:15

 

Turnier am 05.04.2024
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Axel Stierle 15 6:0 18:2
2. Randolf Burgard 14 5:1 15:5
3. Frank Schmidt 13 4:2 15:6
4. Fridolin Birk 12 5:1 15:4
5. Friedel Becker 11 4:2 13:7
6. Josef Schmitt 10 2:4 9:13
7. Heiko Wagner 9 4:2 13:7
8. Philip Jochum 8 3:3 10:9
9. Steven Stoffel 7 2:4 6:13
10. Sebastian Hoffmann 6 4:2 12:10
11. Benjamin Brenner 5 2:4 8:12
12. Ferit Gölge 4 1:5 7:15
13. Jan Bernardi 3 2:4 6:12
14. Paulina Schmitt 2 1:5 3:15
15. Marek Jacob 1 0:6 0:18

 

Turnier am 29.03.2024
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Timo Endres 9 8:0 24:2
2. Frank Schmidt 8 7:1 23:3
3. Fridolin Birk 7 6:2 18:6
4. Philip Jochum 6 5:3 15:11
5. Josef Schmitt 5 4:4 13:13
6. Claudius Grossmann 4 2:6 9:19
7. Manuel Brachmann 3 2:6 6:19
8. Benjamin Brenner 2 1:7 4:21
9. Paulina Schmitt 1 1:7 3:21

 

Turnier am 22.03.2024
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Axel Stierle 19 7:0 21:3
2. Niclas Jungmann 18 7:1 21:9
3. Timo Endres 17 5:2 16:6
4. Frank Schmidt 16 7:1 22:6
5. Philip Jochum 15 5:2 17:8
6. Friedel Becker 14 4:3 14:11
7. Fridolin Birk 13 5:3 20:10
8. Marek Jacob 12 4:3 12:9
9. Joachim Urnau 11 3:4 11:14
10. Andreas Schneider 10 5:3 19:12
11. Claudius Grossmann 9 3:4 11:14
12. Gökalp Isoglu 8 2:5 7:15
13. Benjamin Brenner 7 4:4 15:14
14. Ulla Köppchen 6 2:5 6:16
15. Jan Bernardi 5 1:6 4:19
16. Jason Oswald 4 3:5 10:15
17. Petra Jacob-Laufer 3 2:7 8:21
18. Josef Schmitt 2 3:6 11:20
19. Paulina Schmitt 1 0:8 1:24

 

Turnier am 15.03.2024
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Timo Endres 16 6:0 18:0
2. Fridolin Birk 15 5:2 15:6
3. Randolf Burgard 14 4:2 12:6
4. Frank Schmidt 13 5:1 15:3
5. Nadine Blau 12 5:2 15:9
6. Rainer Blau 11 3:3 11:9
7. Josef Schmitt 10 5:2 16:9
8. Philip Jochum 9 3:3 10:9
9. Jan Bernardi 8 1:5 5:15
10. Benjamin Brenner 7 4:3 14:12
11. Christian Kühn 6 2:4 7:13
12. Marek Jacob 5 1:5 3:15
13. Jason Oswald 4 4:3 13:12
14. Gökalp Isoglu 3 2:6 9:15
15. Paulina Schmitt 2 1:6 3:18
16. Niclas Jungmann 1 2:6 6:18

 

Turnier am 08.03.2024
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Randolf Burgard 14 7:0 21:5
2. Timo Endres 13 5:2 19:7
3. Fridolin Birk 12 6:1 19:6
4. Rainer Blau 11 4:3 13:11
5. Frank Schmidt 10 5:2 18:7
6. Gökalp Isoglu 9 3:4 10:12
7. Helmut Schwarz 8 4:3 15:10
8. Marek Jacob 7 3:4 10:14
9. Josef Schmitt 6 3:4 10:12
10. Niclas Jungmann 5 3:4 9:15
11. Benjamin Brenner 4 2:5 6:15
12. Jan Bernardi 3 1:6 4:18
13. Jason Oswald 2 1:6 3:18
14. Paulina Schmitt 1 1:6 3:18

 

Turnier am 01.03.2024
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Randolf Burgard 12 6:0 18:3
2. Frank Schmidt 11 5:1 17:3
3. Fridolin Birk 10 5:1 16:4
4. Rainer Blau 9 4:2 12:9
5. Philip Jochum 8 4:2 13:6
6. Jolina Morres 7 3:3 11:11
7. Josef Schmitt 6 3:3 11:10
8. Jan Bernardi 5 2:4 6:14
9. Claudius Grossmann 4 2:4 8:12
10. Marek Jacob 3 1:5 5:17
11. Gökalp Isoglu 2 1:5 5:15
12. Paulina Schmitt 1 0:6 0:18

 

Turnier am 23.02.2024
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Frank Schmidt 10 5:0 15:2
2. Axel Stierle 9 4:1 12:3
3. Fridolin Birk 8 4:1 12:4
4. Gökalp Isoglu 7 3:2 9:8
5. Josef Schmitt 6 3:2 9:10
6. Jolina Morres 5 2:3 7:9
7. Rainer Blau 4 2:3 9:9
8. Jan Bernardi 3 1:4 6:12
9. Paulina Schmitt 2 1:4 3:12
10. Marek Jacob 1 0:5 2:15

 

Turnier am 16.02.2024
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Frank Schmidt 10 5:0 15:3
2. Timo Endres 9 4:1 13:4
3. Fridolin Birk 8 4:1 13:7
4. Günther Weber 7 3:2 12:10
5. Andreas Schneider 6 3:2 9:9
6. Helmut Schwarz 5 2:3 10:10
7. Philip Jochum 4 2:3 9:10
8. Josef Schmitt 3 1:4 5:12
9. Paulina Schmitt 2 1:4 3:12
10. Benjamin Brenner 1 0:5 3:15

 

Turnier am 09.02.2024
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Randolf Burgard 12 6:0 18:2
2. Frank Schmidt 11 5:1 16:6
3. Timo Endres 10 5:1 17:3
4. Fridolin Birk 9 4:2 13:6
5. Manuel Brachmann 8 4:2 12:9
6. Benjamin Brenner 7 3:3 9:11
7. Philip Jochum 6 3:3 10:13
8. Claudius Grossmann 5 2:4 9:13
9. Josef Schmitt 4 2:4 9:13
10. Marek Jacob 3 1:5 5:15
11. Paulina Schmitt 2 1:5 3:15
12. Jan Bernardi 1 0:6 3:18

 

Turnier am 02.02.2024
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Frank Schmidt 10 5:0 15:1
2. Randolf Burgard 9 4:1 12:4
3. Sebastian Hoffmann 8 4:1 13:6
4. Heiko Wagner 7 3:2 10:7
5. Philip Jochum 6 3:2 10:8
6. Josef Schmitt 5 2:3 8:9
7. Nadine Blau 4 2:3 9:9
8. Marek Jacob 3 1:4 3:12
9. Paulina Schmitt 2 1:4 3:12
10. Jan Bernardi 1 0:5 0:15

 

Turnier am 26.01.2024
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Fridolin Birk 15 8:0 24:5
2. Randolf Burgard 14 6:1 18:7
3. Frank Schmidt 13 5:2 18:7
4. Heiko Wagner 12 6:2 20:9
5. Julian Demange 11 5:2 18:9
6. Philip Jochum 10 5:3 17:12
7. Andreas Schneider 9 4:3 15:11
8. Josef Schmitt 8 4:4 14:14
9. Claudius Grossmann 7 4:4 15:13
10. Manuel Brachmann 6 2:5 9:17
11. Christian Kühn 5 3:5 11:16
12. Marek Jacob 4 1:6 4:18
13. Muhammed Alhitaleb 3 2:6 7:18
14. Jan Bernardi 2 1:6 3:19
15. Jörg Hesidenz 1 0:7 3:24

 

Turnier am 19.01.2024
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Jörg Hesidenz 13 6:1 18:4
2. Niclas Jungmann 12 5:1 15:6
3. Julian Demange 11 4:2 15:6
4. Arman Aghababa 10 5:2 15:11
5. Frank Schmidt 9 5:2 18:7
6. Benjamin Brenner 8 2:4 7:12
7. Fridolin Birk 7 5:2 15:6
8. Randolf Burgard 6 2:4 8:14
9. Marek Jacob 5 3:3 9:9
10. Ferit Gölge 4 2:5 8:17
11. Josef Schmitt 3 2:5 10:15
12. Paulina Schmitt 2 1:5 3:15
13. Jan Bernardi 1 0:6 0:18

 

Turnier am 12.01.2024
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Philip Jochum 10 5:0 15:2
2. Frank Schmidt 9 4:1 12:4
3. Josef Schmitt 8 4:1 13:4
4. Ferit Gölge 7 3:2 11:7
5. Harry Stutz 6 3:2 10:6
6. Steven Stoffel 5 2:3 7:10
7. Benjamin Brenner 4 2:3 7:10
8. Marek Jacob 3 1:4 4:12
9. Paulina Schmitt 2 1:4 3:12
10. Jan Bernardi 1 0:5 0:15

 

Turnier am 05.01.2024
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Randolf Burgard 15 6:0 18:3
2. Frank Schmidt 14 5:1 16:3
3. Helmut Schwarz 13 4:2 12:6
4. Sabine Blau 12 4:2 14:9
5. Philip Jochum 11 4:2 14:8
6. Manuel Brachmann 10 3:3 13:9
7. Fridolin Birk 9 4:2 13:6
8. Benjamin Brenner 8 3:3 9:9
9. Jan Bernardi 7 2:4 6:12
10. Josef Schmitt 6 4:2 12:10
11. Christian Kühn 5 2:4 6:12
12. Kevin Mehl 4 1:5 3:15
13. Claudius Grossmann 3 2:4 8:12
14. Paulina Schmitt 2 1:5 3:15
15. Joyal Roy 1 0:6 0:18

 

Weitere Informationen